Statistik

Scorer
Platz Spieler Tore Vorlagen Punkte
1 Michael Lauchard 17 4 21
2 Thomas Harding 6 5 11
3 Rene Rabensteiner 1 8 9
4 Andreas Reibling 4 4 8
5 Peter Strohmeier 3 2 5
6 Frank Obmann 2 1 3
7 Christoph Stöller 0 3 3
8 Christoph Bergmann 2 0 2
9 Gerd Pfingstner 2 0 2
10 Markus Säumel 2 0 2
11 Michael Zangl 0 2 2
12 Jürgen Habenbacher 1 0 1
13 Josef Gogula 0 1 1
14 Daniel Lintschinger 0 1 1
15 Gustav Lukanz 0 1 1
Karten
Platz Spieler Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafpunkte
1 Gustav Lukanz 3 1 0 5
2 Frank Obmann 5 0 0 5
3 Jürgen Habenbacher 4 0 0 4
4 Thomas Harding 3 0 0 3
5 Michael Zangl 3 0 0 3
6 Andreas Reibling 2 0 0 2
7 Markus Säumel 2 0 0 2
8 Peter Strohmeier 2 0 0 2
9 Josef Gogula 1 0 0 1
10 Michael Lauchard 1 0 0 1
11 Rene Rabensteiner 1 0 0 1
12 Christoph Stöller 1 0 0 1
* Rot = 3 Punkte; Gelb-Rot = 2 Punkte; Gelb = 1 Punkt

Thomas Harding


Nr.: 16
Position: Stürmer
Thomas Harding

Letztes Spiel:

Bew Begegnung Ergebnis
TS USV Mühlen - SK Treibach 0 : 0 (0:0)

Nächstes Spiel:

Kommende Spiele:

Bew Datum Begegnung Zeit
TS Sa, 03.03. USV Mühlen - Oberes Metnitztal 11:00
MS Sa, 24.03. Lobmingtal - USV Mühlen 15:00
MS Sa, 31.03. USV Mühlen - St. Margarethen/Kn. 15:00
zum Spielplan
* MS = Meisterschaft; SC = Steirer-Cup; TS = Testspiel
© USV Mühlen 2012 | Werbeagentur Gössler & Sailer | Kontakt | Impressum | Downloads | Gästebuch